KBM 65 U - это очень мощный двухскоростной магнитный станок, который легко поддерживает стабильность частоты вращения во время тяжелых работ. Есть возможность точно установить шпиндель, изменить направление вращения и отрегулировать частоту вращения на электронной панели. Оборудование оснащено коническим соединением Морзе № 3. Дополнительным преимуществом является оснащение двойной направляющей двигателя, благодаря которому можно использовать самые большие сверла.
В цену входят:
Станок, чемоданчик, емкость для СОЖ, ремень для крепления, крючок для стружки, центровочный штифт, устройство защиты от прикосновения и клин для выбивки инструмента.
Технические параметры:
| Макс. Ø корончатого сверла: | 65 мм |
| Макс. Ø корончатого сверла HSS: | 45 мм |
| Макс. глубина сверления корончатого сверла: | 50(75*) мм |
| Макс. Ø спирального сверла: | 25 мм |
| Нарезание резьбы до: | M 20 |
| Макс. Ø развертки: | 50 мм ,
25 мм |
| Номинальная потребляемая мощность: | 1 300 Вт |
| Эффективная мощность: | 730 Вт |
| Частота вращения на холостом ходу на первой передаче: | 120-240 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу на второй передаче: | 260-520 об/мин |
| Зажим для корончатого сверла: | QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK) |
| Зажим инструмента: | MK 3 |
| Ход: | 145 мм |
| Полный диапазон хода: | 315 мм |
| Диапазон юстировки сверлильной стойки: | ± 6 мм |
| Диапазон поворота сверлильной стойки: | ± 7° |
| Усилие удерживания магнитом: | 14 000 Н |
| Размеры магнитной стойки: | 205 x 95 мм |
| Кабель с штекером: | 4 м |
| Вес согласно EPTA: | 16,1 кг |
Отзывы пользователей















































































































