Technische Daten:
| Akku-Spannung: | 18V |
| Kompatybilnośc akumulatora : | Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE |
| Złącze akumulatora: | 18 V AMPShare |
| Motor: | bezszczotkowy |
| Werkzeugaufnahme: | MK 2 |
| Wiertło koronowe HSS Ø maks.: | 35 mm |
| HSS Kernbohrer max. Ø: | 35 mm |
| Kernbohrer Bohrtiefe max.: | 50(75)* mm |
| Kernbohreraufnahme: | 3/4" Weldon |
| Gewindebohren: | M 14 |
| Senken max. Ø: | 18 mm ,
30 mm |
| Spiralbohrer max. Ø: | 18 mm |
| Wymiana wiertła: | bez użycia narzędzi |
| Hub: | 135 mm |
| Gesamter Hubbereich: | 260 mm |
| Magnet-Haltekraft: | 9 000 N |
| Gewicht ohne Akku: | 12,20 kg |
| Magnetfuß-Abmessungen: | {1042} x {1043} mm |
Kundenrezensionen















































































































